![]() |
Place of Origin | Jiangsu province China |
ब्रांड नाम | NAVAN MACHINE |
प्रमाणन | CE,ISO |
Model Number | CGF40-40-12 |
स्वचालित छोटी बोतल शुद्ध मिनरल वाटर भरने की मशीन पीने का पानी 3-इन-1 मशीन
यह वॉशिंग फिलिंग कैपिंग मशीन मुख्य रूप से गैर-वातित कार्बन डाइऑक्साइड पेय, जैसे खनिज पानी, शुद्ध पानी आदि के लिए उपयोग की जाती है। मशीन का डिज़ाइन पेय सामग्री के बाहरी संपर्क के समय को कम करता है, पूरे अर्थव्यवस्था लाभ में स्वच्छता की स्थिति को बढ़ाता है।
उत्पाद पैरामीटर:
नमूना | सीजीएफ40-40-12 |
आवेदन | झरने का पानी/मिनरल पानी/शुद्ध पानी/गैर-गैस वाइन पेय इत्यादि |
धोने/भरने/कैपिंग की संख्या | 40-40-12 |
उत्पादन क्षमता(500 मि.ली.) | 19000-20000बीपीएच |
परिशुद्धता भरना | ≤±5मिमी(तरल स्तर) |
उपयोगकर्ता परिवेश स्थितियाँ | तापमान:10~40℃;आर्द्रता: ओस नहीं |
उपयुक्त बोतल विशिष्टता |
आयतन=100-2500 मि.ली व्यास φ=50-115मिमी बोतल की ऊंचाई H=150 ~350mm |
बोतल का प्रकार | प्लास्टिक की बोतल/पीईटी बोतल |
बोतल गर्दन/टोपी शैली | प्लास्टिक स्क्रू कैप φ=20-50मिमी |
मशीन सामग्री | खाद्य चरण SS304 या SS316 |
वायु स्रोत दबाव | 0.5~0.6Mpa |
भरने का तरीका/सिद्धांत | गुरुत्व भरने की विधि |
नियंत्रण प्रणाली | सिमेंस पीएलसी+टच स्क्रीन |
विशेषताएँ | कोई बोतल नहीं, कोई भरना नहीं, कोई बोतल नहीं, कोई कैपिंग नहीं |
मुख्य शक्ति | 7.5 किलोवाट |
बिजली की आपूर्ति | वोल्टेज:220V~480V,3फेज;आवृत्ति: 50HZ/60HZ या आपकी आवश्यकता |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 4600*2800*2600 |
वजन (किग्रा) | 4500 |
सभी मशीनों को अनुकूलित किया जा सकता है, हम आपके अनुरोध के अनुसार मशीनों को डिजाइन और उत्पादन कर सकते हैं। |
भागों को भरना
भरने की मात्रा ठीक रैंक में समायोज्य, भरने के बाद समान तरल स्तर।कुशल स्प्रे नोजल को अच्छी तरह से धोएं और फ्लशिंग के लिए पानी बचाएं।
हमसे किसी भी समय संपर्क करें